In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der EEG Vergütungssätze bei Inbetriebnahme der Anlage im Jahr 2012 sowie bei Inbetriebnahme im Jahr 2013.
Vergütungszeitraum: 20 Jahre plus restliches Jahr der Inbetriebnahme.
Leistungsabhängige Fördersätze Cent/kWh
Vergütungssätze Dachanlage und Freiflächen- und Dachanlagen |
||||
---|---|---|---|---|
Inbetriebnahmeab |
Dachanlagebis 10 kWp |
Dachanlagebis 40 kWp |
Dachanlagebis 1.000 kWp |
Freiflächen- undDachanlagen bis 10 MWp |
01.04.2012 | 19,50 | 18,50 | 16,50 | 13,50 |
01.05.2012 | 19,31 | 18,32 | 16,34 | 13,37 |
01.06.2012 | 19,11 | 18,13 | 16,17 | 13,23 |
01.07.2012 | 18,92 | 17,95 | 16,01 | 13,10 |
01.08.2012 | 18,73 | 17,77 | 15,85 | 12,97 |
01.09.2012 | 18,54 | 17,59 | 15,69 | 12,84 |
01.10.2012 | 18,36 | 17,42 | 15,53 | 12,71 |
01.11.2012 | 18,18 | 17,24 | 15,38 | 12,58 |
01.12.2012 *) | 17,99 | 17,07 | 15,23 | 12,46 |
*) Kann/wird sich noch ändern: Abhängig vom Zubau Juli bis September 2012
Alle Angaben in Ct/KWh und ohne Gewähr
Einspeisevergütung 2013 und Rendite-Situation
Prognose bei moderatem PV-Zubau auf 2GWp-Niveau / Stand 14.November 2012
EEG- Vergütung 2013 (Prognose bei Zubau auf moderatem Niveau 2GWp): |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Jan |
Feb |
März |
April |
Mai |
Juni |
Prognose mtl. Absenkung | 2,50% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,40% | 1,40% |
Anteil PV-Dachanlage | ||||||
< 10kWp: | 0,1702 € | 0,1671 € | 0,1641 € | 0,1611 € | 0,1589 € | 0,1567 € |
10<>40kWp: | 0,1614 € | 0,1585 € | 0,1557 € | 0,1529 € | 0,1507 € | 0,1486 € |
40<>1000kWp: | 0,1440 € | 0,1414 € | 0,1388 € | 0,1363 € | 0,1344 € | 0,1326 € |
>10000kWp: | 0,1178 € | 0,1157 € | 0,1136 € | 0,1116 € | 0,1100 € | 0,1085 € |
Anteil PV-Dachanlage |
Juli |
Aug |
Sept |
Okt |
Nov |
Dez |
< 10kWp: | 0,1545 € | 0,1529 € | 0,1514 € | 0,1499 € | 0,1488 € | 0,1476 € |
10<>40kWp: | 0,1465 € | 0,1451 € | 0,1436 € | 0,1422 € | 0,1411 € | 0,1401 € |
40<>1000kWp: | 0,1307 € | 0,1294 € | 0,1281 € | 0,1268 € | 0,1259 € | 0,1249 € |
>10000kWp: | 0,1069 € | 0,1059 € | 0,1048 € | 0,1038 € | 0,1030 € | 0,1022 € |
Und hier die dazugehörigen 2013er Renditeprognosen:
1. Privat (bei 25% Eigenverbrauch/25Ct Bezugspreis / 3% Teuerung p.a. / 930kWh/kWp / 1% Rücklage):
|
Jan |
Feb |
März |
April |
Mai |
Juni |
---|---|---|---|---|---|---|
5kWp-Anlage / Preis 1,90 EUR/Wp: | 6,6% | 6,5% | 6,3% | 6,2% | 6,0% | 5,9% |
8kWp-Anlage / Preis 1,80 EUR/Wp: | 7,4% | 7,2% | 7,0% | 6,9% | 6,7% | 6,6% |
|
Juli |
Aug |
Sept |
Okt |
Nov |
Dez |
5kWp-Anlage / Preis 1,90 EUR/Wp: | 5,7% | 5,6% | 5,5% | 5,4% | 5,3% | 5,2% |
8kWp-Anlage / Preis 1,80 EUR/Wp: | 6,4% | 6,3% | 6,2% | 6,1% | 6,0% | 5,9% |
2. Gewerbe(bei 40% Eigenverbrauch/20Ct Bezugspreis / 3% Teuerung p.a. / 930kWh/kWp / 1% Rücklage):
|
Jan |
Feb |
März |
April |
Mai |
Juni |
---|---|---|---|---|---|---|
5kWp-Anlage / Preis 1,90 EUR/Wp: | 8,1% | 8,0% | 7,8% | 7,7% | 7,6% | 7,5% |
40kWp-Anlage / Preis 1,55 EUR/Wp: | 8,9% | 8,8% | 8,6% | 8,5% | 8,4% | 8,2% |
60kWp-Anlage / Preis 1,50 EUR/Wp: | 9,1% | 8,9% | 8,8% | 8,7% | 8,5% | 8,4% |
100kWp-Anlage / Preis 1,45 EUR/Wp: | 9,3% | 9,2% | 9,1% | 8,9% | 8,8% | 8,7% |
|
Juli |
Aug |
Sept |
Okt |
Nov |
Dez |
5kWp-Anlage / Preis 1,90 EUR/Wp: | 7,3% | 7,2% | 7,1% | 7,0% | 7,0% | 6,9% |
40kWp-Anlage / Preis 1,55 EUR/Wp: | 8,1% | 8,0% | 7,9% | 7,8% | 7,7% | 7,7% |
60kWp-Anlage / Preis 1,50 EUR/Wp: | 8,3% | 8,2% | 8,1% | 8,0% | 7,9% | 7,9% |
100kWp-Anlage / Preis 1,45 EUR/Wp: | 8,5% | 8,4% | 8,3% | 8,3% | 8,2% | 8,2% |
Alle Angaben ohne Gewähr